| SEXTO GRADO SEGUNDO PERIODO | ||||||||
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DEF |
| 1 | ACEVEDO VERGARA JOSUÉ ELIAB | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2 | ALVAREZ VILLALBA MARIA ALEJANDRA | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,3 |
| 3 | ARANGO PINTO VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||
| 4 | ARENAS DE LA HOZ ANDRES FELIPE | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 |
| 5 | ARZUZA SANDOVAL SAMIR | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 |
| 6 | BEDOYA OLIVARES SASHA JULITZA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 |
| 7 | BENT HUDGSON SHARON GISELL | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 8,2 |
| 8 | BOLAÑO VILLARREAL VALENTINA DE JESUS | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 9 | CALDERIN AYUBI JULIAN ANDRES | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,3 |
| 10 | CARRASCAL NEGRETTE JUAN PABLO | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 |
| 11 | CASTAÑEDA GUTIERREZ GABRIELA SOFIA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 |
| 12 | CASTILLO REYES ISAAC DAVID | 9,0 | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| 13 | CASTRO SANCHEZ KEREN SHADDAY | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 14 | CHOLES ZULETA DAVID GUSTAVO | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| 15 | DACONTE GONZALEZ JORGE JOSÉ | 9,0 | 3,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,2 |
| 16 | DE LA HOZ BECERRA LILIANA PATRICIA | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,2 |
| 17 | DUARTE GUTIERREZ RICARDO ESTEBAN | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 18 | ESCUDERO ANACHURY HANNELORENG | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 |
| 19 | FERNANDEZ OLIVARES MARIA FERNANDA | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,8 |
| 20 | GALVAN RINCON LUISA MARIA | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 |
| 21 | GARAY GUZMAN NATALIA CAROLINA | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
| 22 | GIL ARROYO MATEO | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 |
| 23 | HERNANDEZ BLANCO JOSE CARLOS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,8 |
| 24 | LADRON DE GUEVARA DANIELA CAROLINA | 9,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,8 |
| 25 | LAVADO ARBOLEDA ESTEFANIA | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,6 |
| 26 | LOPEZ ROMERO IVAN ANDRES | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 |
| 27 | MANJARREZ COLLANTE SAMUEL DAVID | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 |
| 28 | MEEK ALBARACIN JUAN CAMILO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,2 |
| 29 | MEJIA MENDOZA VICTORIA | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 30 | MEZA SILVA DANIEL | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 |
| 31 | OLIER MIRANDA SHARON | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,7 |
| 32 | OLMOS GUERRA JESUS DAVID | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 4,9 |
| 33 | OROZCO TAPIA LAURA LILIANA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 34 | OSORIO SALCEDO VALERIA | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,3 |
| 35 | PEREIRA RUEDA EDUARDO ANDRES | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 7,1 |
| 36 | PERNETT VELAZCO CARLOS DE JESUS | 8,0 | 9,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| 37 | PIMIENTA CAMACHO KATHLEEN | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
| 38 | PRIETO MENDOZA JOEL ALEJANDRO | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 |
| 39 | PUENTES BLANCO JOSE ALBERTO | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 6,8 |
| 40 | RAMIREZ PEREZ CARLOS | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
| 41 | RODRIGUEZ VANEGAS VALENTINA | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| 42 | ROYERO DE LA ROSA SEBASTIAN DAVID | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,1 |
| 43 | SAMPER GOMEZ JOHAN SEBASTIAN | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,8 |
| 44 | SANCHEZ TAPIAS CARLOS ALBERTO | 7,0 | 9,0 | 9,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
| 45 | SILVA LLANES JULIAN DAVID | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 6,7 |
| 46 | SUAREZ ALTAMAR JHON FREDDY | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 |
| PROMEDIO DEL CURSO | 7,5 | |||||||
| PRIMER LUGAR | 10,0 | |||||||
Bienvenidos Jovenes del Colegio Guillermo Carey
Este es mi blog con el cual estaremos en contacto a traves de cualquier red social, ten en cuenta que de las visitas y comentarios al blog tendre una nota muy importante... Asi que a comentar chicos a comentar, Que el Señor los bendiga grandemente
jueves, 16 de junio de 2011
Definitiva Sexto Grado
Definitiva Octavo Grado
| OCTAVO GRADO SEGUNDO PERIODO | |||||||
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DEF |
| 1 | APONTE MORENO MARIA JOSE | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,7 |
| 2 | ARENAS URIBE JUAN DANIEL | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
| 3 | BARRIOS RUIZ ANDREA | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,4 |
| 4 | BAYONA MARTINEZ PAOLA ANDREA | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | BECERRA RUEDA DIEGO ALEXANDER | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 8,5 |
| 6 | CAMELO RUEDA ANDRES FABIAN | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | CORTES HERNANDEZ ALEJANDRO DE JESUS | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,7 | 8,3 |
| 8 | DANIELS MENDOZA HEILBREIN | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | 8,1 |
| 9 | DAZA PULIDO MARGARITA ROSA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 9,2 |
| 10 | DE LA HOZ BECERRA JOSE DAVID | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 7,3 |
| 11 | DUARTE URIBE JUAN SEBASTIAN | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,0 |
| 12 | FADUL PACHECO ISAAC | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 6,7 | 8,7 |
| 13 | FLORIN QUINTERO ANDREA CAROLINA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 9,3 |
| 14 | GERALDINO BLANCO MARIA CAMILA | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 8,3 |
| 15 | GUERRERO OLIVERO MARIA CLAUDIA | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| 16 | JIMENEZ ACOSTA NICOLAS JOSE | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,7 | 7,3 |
| 17 | LOPEZ GOMEZ PAULA ISABELA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 7,6 |
| 18 | LOPEZ SUDEA MAURICIO MANUEL | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 8,1 |
| 19 | MARTINEZ SOLANO MARIA ALEJANDRA | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 8,7 |
| 20 | MEZA RUIZ ANDRES FELIPE | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 7,8 |
| 21 | MORALES RODRIGUEZ KARLOS EDUARDO | 9,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 7,9 |
| 22 | MORELO JANSON JONATHAN | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,9 |
| 23 | NAVARRO SILVA MARIA JOSE | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,9 |
| 24 | NIEBLES VILLANUEVA DANIELA PAOLA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 8,2 |
| 25 | OLIER MIRANDA STEVEN | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,4 | 8,9 |
| 26 | OVALLE APARICIO KELLY | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,4 |
| 27 | PACHECO LOPEZ JHON E | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 8,5 |
| 28 | PINTO MARTINEZ MARIA ANGELICA | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,3 |
| 29 | RODRIGUEZ BARRAZA DANIELA SOFIA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,9 |
| 30 | ROSADO BARROS JOSE DANIEL | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,4 |
| 31 | ROSADO VILLADIEGO SANTIAGO | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 32 | RUZ ANGULO ANA MILENA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,1 | 8,0 |
| 33 | RUIZ SALGADO JOSE ARMANDO | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,1 | 8,5 |
| 34 | SILVA LLANES ANGIE PAOLA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,8 | 8,6 |
| 35 | URIBE SANTAREN CARLOS MARIO | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 8,2 |
| PROMEDIO DEL CURSO | 8,5 | ||||||
| PRIMER LUGAR | 9,9 | ||||||
Definitiva Noveno Grado Etica
| NOVENO GRADO SEGUNDO PERIODO ETICA | ||||||
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | DEF. |
| 1 | ALVAREZ DONADO CAMILO ANDRES | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| 2 | ARREGOCES LARA CARLOS DAVID | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 3 | BARRIGA ACOSTA CAMILO ANDRES | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 |
| 4 | BAYONA MARTINEZ ALEJANDRO | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 5 | BEDOYA OLIVARES MARGYEN | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 8,5 |
| 6 | BECERRA THOMAS HENRY | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
| 7 | BLANCO PEINADO LAURA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 8 | CANTILLO LARREA GERALDINE | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 9 | CASTAÑEDA ESCORCIA CAROLINA | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
| 10 | CASTILLO REYES KEVIN | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 11 | CHALJUD MORENO JORGE IVAN | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 |
| 12 | DE LA HOZ ACOSTA JOSE DANIEL | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 |
| 13 | ESPINOSA DE CASTRO JUAN | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 |
| 14 | GALVAN RINCON DANIELA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 15 | GARAY GUZMAN DANIELS | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
| 16 | GARCIA BALLESTAS ISIMAR | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
| 17 | GOMEZ ESCOBAR JUAN DAVID | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,8 |
| 18 | GONZALEZ MANCINI CAMILO | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 |
| 19 | GUTIERREZ VALENCIA LAURA VANESSA | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| 20 | JARAMILLO MORALES NATALY | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 9,3 |
| 21 | LOZANO PACHECO DAYANA | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 8,3 |
| 22 | MANJARREZ CAUSADO CARLOS | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 4,5 |
| 23 | MANJARREZ COLLANTE RICARDO | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 9,0 | 5,3 |
| 24 | MEZA MENDOZA CAMILO JOSE | RE | TI | RA | DO | 0,0 |
| 25 | MORENO DE LA HOZ SAMUEL | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,3 |
| 26 | NG. LECHUGA JHON | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 27 | NORIEGA CANCHANO LAURA MARCELA | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| 28 | OROZCO ABELLO JOSUÉ | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| 29 | ORTEGA BARRIOS JOHANA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 |
| 30 | OTERO DOMINGUEZ ELIAS MANUEL | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 31 | PATERNINA GAMARRA KAROLYNE PAOLA | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,3 |
| 32 | PEREZ GARCES CRISTIAN | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 8,3 |
| 33 | POLO PADILLA ANDREA ISABEL | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 |
| 34 | RAMOS ROMERO ANDRES DAVID | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 |
| 35 | REALES VACCA LUIS HUMBERTO | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,8 |
| 36 | SANDOVAL SUAREZ ANTONIO RAFAEL | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 7,0 |
| 37 | TORRES MORALES SANTIAGO | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,3 |
| 38 | TRIANA ACEVEDO LAURA VANESSA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 39 | VARELA RIVERO DIANA CAROLINA | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 |
| 40 | VASQUEZ VASQUEZ DANIEL JOSE | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| 41 | VILLA DE LA CRUZ EYLEEN DANIELA | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 10,0 | 9,3 |
| 42 | VISBAL SALCEDO ISABELLA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| PROMEDIO DEL CURSO | 8,4 | |||||
| PRIMER LUGAR | 10,0 | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)