Bienvenidos Jovenes del Colegio Guillermo Carey

Este es mi blog con el cual estaremos en contacto a traves de cualquier red social, ten en cuenta que de las visitas y comentarios al blog tendre una nota muy importante... Asi que a comentar chicos a comentar, Que el Señor los bendiga grandemente

jueves, 16 de junio de 2011

Definitiva Sexto Grado


SEXTO GRADO SEGUNDO PERIODO
NOMBRES Y APELLIDOS  1 2 3 4 5 6 DEF
1 ACEVEDO VERGARA JOSUÉ ELIAB 10,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 9,0
2 ALVAREZ VILLALBA MARIA ALEJANDRA 9,0 9,5 10,0 8,0 9,5 10,0 9,3
3 ARANGO PINTO VALENTINA 1,0 1,0 1,0 0,5
4 ARENAS DE LA HOZ ANDRES FELIPE 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 7,5
5 ARZUZA SANDOVAL SAMIR 8,0 1,0 1,0 8,0 7,0 7,0 5,3
6 BEDOYA OLIVARES SASHA JULITZA 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2
7 BENT HUDGSON SHARON GISELL 7,0 9,5 9,5 5,0 9,0 9,0 8,2
8 BOLAÑO VILLARREAL VALENTINA DE JESUS 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,8
9 CALDERIN AYUBI JULIAN ANDRES 8,0 7,0 1,0 6,0 8,0 8,0 6,3
10 CARRASCAL NEGRETTE JUAN PABLO 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,7
11 CASTAÑEDA GUTIERREZ GABRIELA SOFIA 8,0 1,0 1,0 6,0 7,0 7,0 5,0
12 CASTILLO REYES ISAAC DAVID 9,0 7,0 9,5 7,0 8,0 8,0 8,1
13 CASTRO SANCHEZ KEREN SHADDAY 9,0 7,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0
14 CHOLES ZULETA DAVID GUSTAVO 7,0 8,0 1,0 4,0 8,0 8,0 6,0
15 DACONTE GONZALEZ JORGE JOSÉ 9,0 3,0 9,5 9,5 9,0 9,0 8,2
16 DE LA HOZ  BECERRA LILIANA PATRICIA 9,0 7,0 1,0 8,0 9,0 9,0 7,2
17 DUARTE GUTIERREZ RICARDO ESTEBAN 9,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9,0
18 ESCUDERO ANACHURY HANNELORENG 8,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,6
19 FERNANDEZ OLIVARES MARIA FERNANDA 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 7,8
20 GALVAN RINCON LUISA MARIA 8,0 7,0 9,0 8,0 9,0 10,0 8,5
21 GARAY GUZMAN NATALIA CAROLINA 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0
22 GIL ARROYO MATEO 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,2
23 HERNANDEZ BLANCO JOSE CARLOS 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8,0 7,8
24 LADRON DE GUEVARA DANIELA CAROLINA 9,0 1,0 7,0 8,0 8,0 8,0 6,8
25 LAVADO ARBOLEDA ESTEFANIA 9,0 10,0 9,5 10,0 9,0 10,0 9,6
26 LOPEZ ROMERO IVAN ANDRES 8,0 7,0 7,0 9,0 8,0 8,0 7,8
27 MANJARREZ COLLANTE SAMUEL DAVID 8,0 8,0 9,0 4,0 8,0 8,0 7,5
28 MEEK ALBARACIN JUAN CAMILO 8,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,0 5,2
29 MEJIA MENDOZA VICTORIA 8,0 9,0 9,0 10,0 8,0 9,0 8,8
30 MEZA SILVA DANIEL 8,0 7,0 9,0 7,0 8,0 8,0 7,8
31 OLIER MIRANDA SHARON 1,0 1,0 1,0 5,0 7,0 7,0 3,7
32 OLMOS GUERRA JESUS DAVID 9,0 1,0 1,0 4,5 7,0 7,0 4,9
33 OROZCO TAPIA LAURA LILIANA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
34 OSORIO SALCEDO VALERIA 9,0 8,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8,3
35 PEREIRA RUEDA EDUARDO ANDRES 9,0 7,0 7,0 4,5 8,0 7,0 7,1
36 PERNETT VELAZCO CARLOS DE JESUS 8,0 9,0 3,0 7,0 8,0 7,0 7,0
37 PIMIENTA CAMACHO KATHLEEN 9,0 7,0 9,0 6,0 7,0 7,0 7,5
38 PRIETO MENDOZA JOEL ALEJANDRO 8,0 9,0 9,0 7,0 8,0 9,0 8,3
39 PUENTES BLANCO JOSE ALBERTO 8,0 7,0 1,0 8,0 8,0 9,0 6,8
40 RAMIREZ PEREZ CARLOS 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0
41 RODRIGUEZ VANEGAS VALENTINA 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0
42 ROYERO DE LA ROSA SEBASTIAN DAVID 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 10,0 9,1
43 SAMPER GOMEZ JOHAN SEBASTIAN 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 9,0 7,8
44 SANCHEZ TAPIAS CARLOS ALBERTO 7,0 9,0 9,5 6,0 7,0 7,0 7,6
45 SILVA LLANES JULIAN DAVID 8,0 7,0 1,0 6,0 9,0 9,0 6,7
46 SUAREZ ALTAMAR JHON FREDDY 8,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,3
PROMEDIO DEL CURSO 7,5
PRIMER LUGAR 10,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario