Bienvenidos Jovenes del Colegio Guillermo Carey

Este es mi blog con el cual estaremos en contacto a traves de cualquier red social, ten en cuenta que de las visitas y comentarios al blog tendre una nota muy importante... Asi que a comentar chicos a comentar, Que el Señor los bendiga grandemente

jueves, 16 de junio de 2011

Definitiva Once Grado


ONCE GRADO SEGUNDO PERIODO
NOMBRES Y APELLIDOS  1 2 3 4 5 DEF.
1 ALBARRACIN BURGOS FRANCISCO 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,2
2 AYALA VISBAL SUSANA  CAROLINA 9,0 10,0 10,0 9,0 7,6
3 BEDOYA OLIVARES CLAYANA 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
4 CORREA BALOCO MARIA MONICA 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8
5 DAZA PULIDO ALVARO JOSE 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
6 DE ARCO GONZALEZ ALBERTO MARIO 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
7 DE LA ROSA GONZALEZ LUIS FELIPE 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
8 DUARTE GUTIERREZ CAMILO ANDRES 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
9 LOPEZ ROMERO MELISSA MARIA 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,2
10 MANJARRES GUEVARA ABEL ENRIQUE 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
11 MANJARREZ COLLANTE ANGELICA 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,2
12 MARTINEZ SOLANO CIELO SIABEL 9,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0
13 MATEUS ORTEGA DIANA MARCELA 9,0 10,0 10,0 9,0 7,6
14 MERCADO BOLAÑO JHONATANN 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,2
15 MERCADO CHAVEZ SARAY 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
16 MEZA BORREGO LIZETTE 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
17 MORALES DANIEL 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
18 OSORIO SALCEDO KAREN PAOLA 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
19 OVALLE APARICIO EMMANUEL 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
20 PLATA CALDEARON ANGIE 9,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0
21 REATIGA MERCADO JUAN DAVID 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
22 RIASCO SEGURA KEVIN 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
23 RINCON TORRES DANIELA 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
24 RODRIGUEZ CELIN DANIEL 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
25 SARMIENTO PALMA MAYERLIS 9,0 10,0 10,0 7,0 9,0 9,0
26 SILVA LLANES JONATHAN ANDRES 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,2
27 VISBAL BENITEZ ERLIN DAVID 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4
28 VISBAL SALCEDO HECTOR 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6
PROMEDIO DEL CURSO 9,0
PRIMER LUGAR 10,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario