| OCTAVO GRADO SEGUNDO PERIODO | |||||||
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DEF |
| 1 | APONTE MORENO MARIA JOSE | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,7 |
| 2 | ARENAS URIBE JUAN DANIEL | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
| 3 | BARRIOS RUIZ ANDREA | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,4 |
| 4 | BAYONA MARTINEZ PAOLA ANDREA | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | BECERRA RUEDA DIEGO ALEXANDER | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 8,5 |
| 6 | CAMELO RUEDA ANDRES FABIAN | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | CORTES HERNANDEZ ALEJANDRO DE JESUS | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,7 | 8,3 |
| 8 | DANIELS MENDOZA HEILBREIN | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | 8,1 |
| 9 | DAZA PULIDO MARGARITA ROSA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 9,2 |
| 10 | DE LA HOZ BECERRA JOSE DAVID | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 7,3 |
| 11 | DUARTE URIBE JUAN SEBASTIAN | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,0 |
| 12 | FADUL PACHECO ISAAC | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 6,7 | 8,7 |
| 13 | FLORIN QUINTERO ANDREA CAROLINA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 9,3 |
| 14 | GERALDINO BLANCO MARIA CAMILA | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 8,3 |
| 15 | GUERRERO OLIVERO MARIA CLAUDIA | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| 16 | JIMENEZ ACOSTA NICOLAS JOSE | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,7 | 7,3 |
| 17 | LOPEZ GOMEZ PAULA ISABELA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 7,6 |
| 18 | LOPEZ SUDEA MAURICIO MANUEL | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 8,1 |
| 19 | MARTINEZ SOLANO MARIA ALEJANDRA | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 8,7 |
| 20 | MEZA RUIZ ANDRES FELIPE | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | 7,8 |
| 21 | MORALES RODRIGUEZ KARLOS EDUARDO | 9,5 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 7,9 |
| 22 | MORELO JANSON JONATHAN | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,9 |
| 23 | NAVARRO SILVA MARIA JOSE | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,9 |
| 24 | NIEBLES VILLANUEVA DANIELA PAOLA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 8,2 |
| 25 | OLIER MIRANDA STEVEN | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,4 | 8,9 |
| 26 | OVALLE APARICIO KELLY | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,4 |
| 27 | PACHECO LOPEZ JHON E | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 8,5 |
| 28 | PINTO MARTINEZ MARIA ANGELICA | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,3 |
| 29 | RODRIGUEZ BARRAZA DANIELA SOFIA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,9 |
| 30 | ROSADO BARROS JOSE DANIEL | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 9,4 |
| 31 | ROSADO VILLADIEGO SANTIAGO | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 32 | RUZ ANGULO ANA MILENA | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,1 | 8,0 |
| 33 | RUIZ SALGADO JOSE ARMANDO | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,1 | 8,5 |
| 34 | SILVA LLANES ANGIE PAOLA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,8 | 8,6 |
| 35 | URIBE SANTAREN CARLOS MARIO | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 8,2 |
| PROMEDIO DEL CURSO | 8,5 | ||||||
| PRIMER LUGAR | 9,9 | ||||||
Bienvenidos Jovenes del Colegio Guillermo Carey
Este es mi blog con el cual estaremos en contacto a traves de cualquier red social, ten en cuenta que de las visitas y comentarios al blog tendre una nota muy importante... Asi que a comentar chicos a comentar, Que el Señor los bendiga grandemente
jueves, 16 de junio de 2011
Definitiva Octavo Grado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario